Formattazione numerica, stile di intestazioni/dimensioni/totali, e
formattazione condizionale.
Riferimento rapido
| Chiave | Tipo | Significato |
|---|
conditionalMode | first | all | Applica la prima regola che corrisponde, o tutte. |
conditional | array | Regole di formattazione condizionale (sotto). |
values | object | Font / numeri / colori delle celle numeriche. |
valuesByMeasure | object | Override per misura, chiave "<uniqueName>:<aggregation>". |
headers | object | Stile delle intestazioni di colonna. |
dimensions | object | Stile delle etichette di riga. |
grandTotals | object | Stile dei totali generali. |
Regola conditional
| Chiave | Tipo | Significato |
|---|
id | string | Id stabile della regola. |
measure | string | Misura bersaglio "<uniqueName>:<aggregation>". |
operator | eq | ne | gt | gte | lt | lte | between | Confronto. |
value | number | Valore di confronto. |
value2 | number | Estremo superiore — obbligatorio con operator between. |
style | object | { textColor, backgroundColor, fontWeight, italic }. I colori sono #RRGGBB o null. |
Vedi anche